


- 鉄筋コンクリート住宅


物件名 | :グランフィールド高取 |
用途 | :賃貸マンション 2LDK-9戸 3LDK-2戸 |
構造 | :鉄筋コンクリート造3階建 |
延べ面積 | :913.66㎡ |
建設地 | :福岡市早良区 |
竣工年 | :2014年 |
※画像をクリックすると拡大画像が表示されます。

物件名 | :HopeTown新築工事 |
用途 | :貸店舗及び集合住宅(2棟) |
構造 | :鉄骨造2階建・3階建 |
延べ面積 | :280.2㎡(2棟合計) |
建設地 | :福岡県福岡市 |
竣工年 | :A棟 2010年 B棟 2011年 |
※画像をクリックすると拡大画像が表示されます。

物件名 | : 御笠コミュニティーセンター 新築工事 |
用途 | : コミュニティー施設 |
構造 | : 鉄筋コンクリート造2階建 |
延べ面積 | : 1,168㎡ |
建設地 | : 福岡県筑紫野市 |
竣工年 | : 1996年 |
※画像をクリックすると拡大画像が表示されます。

物件名 | :原田保育園分園新築工事 |
用途 | :保育園 |
構造 | :鉄筋コンクリート造2階建 |
延べ面積 | :382.03㎡ |
建設地 | :福岡県筑紫野市 |
竣工年 | :2011年 |
※画像をクリックすると拡大画像が表示されます。

物件名 | :光が丘幼児園増築及び改修工事 |
用途 | :保育園 |
構造 | :鉄骨造2階建 |
延べ面積 | :305㎡ |
建設地 | :福岡県筑紫野市 |
竣工年 | :2014年 |
※画像をクリックすると拡大画像が表示されます。



物件名 | :アンビシャス多世代ふれあい館(原公民館)新築工事 |
用途 | :公民館 |
構造 | :木造平屋建 |
延べ面積 | :204.8㎡ |
建設地 | :福岡県筑紫野市 |
竣工年 | :2011年 |
※画像をクリックすると拡大画像が表示されます。

物件名 | :牛島区公民館新築工事 |
用途 | :公民館 |
構造 | :鉄骨造1階建 |
延べ面積 | :250㎡ |
建設地 | :福岡県筑紫野市 |
竣工年 | :2014年 |
※画像をクリックすると拡大画像が表示されます。

物件名 | :竜岩自然の家プレイドーム・ボルダリング |
用途 | :スポーツ施設 |
構造 | : |
延べ面積 | : |
建設地 | :福岡県筑紫野市 |
竣工年 | :2014年 |
※画像をクリックすると拡大画像が表示されます。



物件名 | :二日市中学校プール建築工事 |
用途 | :学校のプール |
構造 | :鉄筋コンクリート造 |
当該建築面積 | :1138.8㎡ |
建設地 | :福岡県筑紫野市 |
竣工年 | :2012年 |
※画像をクリックすると拡大画像が表示されます。

物件名 | :大田bldg.-R 305号 リノベーション工事 |
用途 | :集合住宅 |
構造 | :鉄筋コンクリート造4階建の3階 |
延べ面積 | :50.1㎡(改修床面積) |
建設地 | :福岡県筑紫野市 |
竣工年 | :2010年 |
※画像をクリックすると拡大画像が表示されます。

物件名 | :大田bldg.-R 405号 リノベーション工事 |
用途 | :集合住宅 |
構造 | :鉄筋コンクリート造4階建の4階 |
延べ面積 | :50.1㎡(改修床面積) |
建設地 | :福岡県筑紫野市 |
竣工年 | :2011年 |
※画像をクリックすると拡大画像が表示されます。

物件名 | : 大田ビルリノベーション工事 |
用途 | : 集合住宅 |
構造 | : 鉄筋コンクリート造4階建 |
延べ面積 | : |
建設地 | : 福岡県筑紫野市 |
竣工年 | : 2010年 |
※画像をクリックすると拡大画像が表示されます。

物件名 | : ㈱ファブリック第3工場 新築工事 |
用途 | : 工場 |
構造 | : 鉄骨造平屋建 |
延べ面積 | : 2,999㎡ |
建設地 | : 福岡県三井郡大刀洗町 |
竣工年 | : 2000年 |
※画像をクリックすると拡大画像が表示されます。

物件名 | : 福岡県立筑紫中央高校体育館 改修工事 |
用途 | : 教育施設 |
構造 | : 鉄筋コンクリート造2階建 |
延べ面積 | : 2,898㎡ |
建設地 | : 福岡県大野城市 |
竣工年 | : 1994年 |

物件名 | : 福岡高等 視覚特別支援学校・ 増築工事 |
用途 | : 教育施設 |
構造 | : 鉄筋コンクリート造3階建 |
延べ面積 | : |
建設地 | : 福岡県筑紫野市 |
竣工年 | : 1991年 |

物件名 | : L-VINA五条 新築工事 |
用途 | : 集合住宅 |
構造 | : 鉄筋コンクリート造3階建 |
延べ面積 | : |
建設地 | : 福岡県太宰府市 |
竣工年 | : 1991年 |

物件名 | : 医療法人せいわ会 グループホーム おもやい 新築工事 |
用途 | : 介護施設 |
構造 | : 鉄骨造平屋建 |
延べ面積 | : 562㎡ |
建設地 | : 福岡県筑紫野市 |
竣工年 | : 2007年 |

物件名 | : 若江公民館 新築工事 |
用途 | : 公民館 |
構造 | : 木造平屋建 |
延べ面積 | : 217㎡ |
建設地 | : 福岡県筑紫野市 |
竣工年 | : 2007年 |

物件名 | : クリーンヒル宝満 改修工事 |
用途 | : 文化財収蔵庫 |
構造 | : 鉄骨造平屋建 |
延べ面積 | : 808㎡ |
建設地 | : 福岡県筑紫野市 |
竣工年 | : 2009年 |

物件名 | : 医療法人祥風会 甘木病院 別棟 新築工事 |
用途 | : 医療施設 |
構造 | : 鉄骨造2階建 |
延べ面積 | : 741㎡ |
建設地 | : 福岡県甘木市 |
竣工年 | : 1999年 |

物件名 | : 旭東公民館 新築工事 |
用途 | : 公民館 |
構造 | : 鉄骨造平屋建 |
延べ面積 | : 196㎡ |
建設地 | : 福岡県筑紫野市 |
竣工年 | : 2005年 |