


- 鉄筋コンクリート住宅

- HOME >
- 木造注文住宅 仕様
基礎 (長期優良住宅仕様) |
地盤改良工事 | OP | |||
住宅用防湿ポリフィルムt=0.15 | ● | ||||
鉄筋コンクリートベタ基礎D10@150 補強筋:D13〜16 FC21 | ● | ||||
構造 | 土台 | 桧KD材 : 105×105 一等材 | ● | ||
柱 | 桧KD材 : 105×105 一等材 | ● | |||
通柱 | 桧KD材 : 120×120 一等材 | ● | |||
出隅・入隅柱 | 桧KD材 : 120×120 一等材 | ● | |||
化粧柱 | 桧KD材 : 120×120 上小材 | ● | |||
梁・桁 | 杉・米松KD材 : 120×120 一等材 | ● | |||
米松集成材 : 120×240~ | ● | ||||
耐力壁 | 筋違 杉KD材 : 45×90 一等材 | ● | |||
根太 | 極太レス合板t=24実付 | ● | |||
床下換気 | JOTO基礎パッキングロング L=900 | ● | |||
屋根 | 針葉樹合板t=12の上ゴムアスファルトルーフィング下地 | ● | |||
大屋根 | ガルバリウム鋼板タテハゼ葦 t=0.4 | ● | |||
玄関ポーチ | ガルバリウム鋼板平葦 t=0.4 | ● | |||
雨樋 | 軒樋 : セキスイΣ90 塩ビ | ● | |||
堅樋 : カラーVU75 塩ビ | ● | ||||
外壁 | 防水下地 : 透湿防水シート | ● | |||
通気胴縁 : 巾 : 45・90 t=18 防腐処理 | ● | ||||
金属彩ディング IG工業ガルステージZERO | ● | ||||
破風 | 無塗装サイディング下地UP | ● | |||
パティオ床 | タイル INAXグレイスランド 300角 | ● | |||
外部デッキ | セランガンバツt=20 XD塗 手摺共 | ● | |||
断熱材 (長期優良住宅仕様) |
床 | スタイロフォームA種3種B t=65 | ● | ||
壁 | 高性能グラスウール t=85 | ● | |||
屋根 | スタイロフォームA種3種B t=65 | ● | |||
外部建具 | 玄関ドア | トステム アヴァントスIS 断熱仕様 片袖Fix付 | ● | ||
CAZAS KEY(カードキー) | OP | ||||
簡易ノータッチ KEY(キーレス) | OP | ||||
タッチ/ノータッチ切替 KEY | OP | ||||
サッシ (網戸付) |
トステム DuoPG(ペアガラス) 引違窓(テラス)タイプ | ● | |||
引違窓(テラス)タイプ シャッター付 | ● | ||||
引違窓 | ● | ||||
Fix窓 | ● | ||||
縦スベリ窓 | ● | ||||
テラスドア | ● | ||||
勝手口ドア | トステム DuoPG(ペアガラス) 通風勝手口ドア 格子付 ディンプルKEY2ロック | ● | |||
内部建具 | トステムインテリア ファミリーライン(フラット) 引違戸 H=2000 | ● | |||
片違戸 H=2000 | ● | ||||
ドア H=2000 | ● | ||||
収納用両開 H=2000 | ● | ||||
天井高 | 1階 2,400mm | ● | |||
2階 2,400mm リビングのみ勾配天井2,400~2,800 | ● | ||||
内部仕上 | 室名 | 床 | 壁 | 天井 | |
玄関 | タイル INAXグレイスランド 300角 | ビニルクロス REクラス | ビニルクロス SPクラス | ● | |
ホール | 合板フローリング 朝日ウッドテックLNハード | ビニルクロス REクラス | ビニルクロス SPクラス | ● | |
各個室 | 合板フローリング 朝日ウッドテックLNハード | ビニルクロス REクラス | ビニルクロス SPクラス | ||
水廻 | サンゲツCFシート Hクラス | ビニルクロス REクラス | ビニルクロス SPクラス | ||
納戸 | CFシート サンゲツHクラス | ビニルクロス REクラス | ビニルクロス SPクラス | ● | |
階段 | トステム ファミリーライン | ビニルクロス REクラス | ビニルクロス SPクラス | ● | |
リビング | 合板フローリング 朝日ウッドテックLNハード | シルタッチSR(珪藻土塗壁) | ビニルクロス SPクラス | ● | |
ダイニング | 合板フローリング 朝日ウッドテックLNハード | シルタッチSR(珪藻土塗壁) | ビニルクロス SPクラス | ● | |
キッチン | 合板フローリング 朝日ウッドテックLNハード | ビニルクロス REクラス | ビニルクロス SPクラス | ● | |
住宅設備機器 | システムキッチン | TOTO CJシリーズ L=2550 食洗乾機・IH・レンジフード・人大天板 キッチンバック収納天袋無 | ● | ||
TOTO CJシリーズキッチンバック収納 | OP | ||||
ユニットバス | TOTO サザナ1616(1坪タイプ) | ● | |||
TOTO サザナ1620(1.25坪タイプ) | OP | ||||
洗面台 | TOTO オクターブ W=700 | ● | |||
大便器 | TOTO ZJ タンク一体型デザイン 手洗い付 | ● | |||
アクセサリー | TOTO タオリング・ペーパーフォルダー・タオル掛 | ● | |||
温水器 | パナソニックエコキュート360ℓフルオート 追い炊き機能付き | ● | |||
パナソニックエコキュート460ℓフルオート 追い炊き機能付き | OP | ||||
造形家具 | キッチンカウンター | トステムインテリア ファミリーライン | ● | ||
その他 | 階段 | トステムインテリア ファミリーライン | ● | ||
階段手摺 | KAWAJYUN金物仕様 タモ集成材丸棒 | ● | |||
吹抜手摺 | スチール製作 OP塗 | ● | |||
瑕疵保証 | JIO 10年 | ● | |||
地盤保証 | JHS 10年(SS試験共) 別途費用が発生します | OP |
基礎 (長期優良住宅仕様) |
地盤改良工事 | OP | |||
住宅用防湿ポリフィルムt=0.15 | ● | ||||
鉄筋コンクリートベタ基礎D10@150 補強筋:D13〜16 FC21 | ● | ||||
構造 | 土台 | 桧KD材 : 105×105 一等材 | ● | ||
柱 | 桧KD材 : 105×105 一等材 | ● | |||
通柱 | 桧KD材 : 120×120 一等材 | ● | |||
出隅・入隅柱 | 桧KD材 : 120×120 一等材 | ● | |||
化粧柱 | 桧KD材 : 120×120 上小材 | ● | |||
梁・桁 | 杉・米松KD材 : 120×120 一等材 | ● | |||
米松集成材 : 120×240~ | ● | ||||
耐力壁 | 筋違 杉KD材 : 45×90 一等材 | ● | |||
根太 | 極太レス合板t=24実付 | ● | |||
床下換気 | JOTO基礎パッキングロング L=900 | ● | |||
屋根 | 針葉樹合板t=12の上ゴムアスファルトルーフィング下地 | ● | |||
大屋根 | ガルバリウム鋼板タテハゼ葦 t=0.4 | ● | |||
バルコニー | 化粧塩ビ鋼板葦オープンジョイント工法 スカイプロムナード グレー色 | ● | |||
雨樋 | 軒樋 : セキスイΣ90 塩ビ | ● | |||
堅樋 : カラーVU75 塩ビ | ● | ||||
外壁 | 防水下地 : 透湿防水シート | ● | |||
通気胴縁 : 巾 : 45・90 t=18 防腐処理 | ● | ||||
窯業系サイティングt=15 KMEWガルステージ15パワーコート ※2種類の貼り分け可 | ● | ||||
無塗装サイティングt=14 旭トステムNWA14大壁工法下地SK化研ルアートSiトラバーチン仕上(コテ仕上)※玄関廻りのみ | ● | ||||
破風 | 無塗装サイディング下地UP | ● | |||
ポーチ床 | タイル INAXグレイスランド 300角 | ● | |||
外部テラス | セメント平板 or インターロッキング 敷込 | ● | |||
断熱材 (長期優良住宅仕様) |
床 | スタイロフォームA種3種B t=65 | ● | ||
壁 | 高性能グラスウール t=85 | ● | |||
屋根 | スタイロフォームA種3種B t=65 | ● | |||
外部建具 | 玄関ドア | トステム アヴァントスIS 断熱仕様 片袖Fix付 | ● | ||
CAZAS KEY(カードキー) | OP | ||||
簡易ノータッチ KEY(キーレス) | OP | ||||
タッチ/ノータッチ切替 KEY | OP | ||||
サッシ (網戸付) |
トステム DuoPG(ペアガラス) 引違窓(テラス)タイプ | ● | |||
引違窓(テラス)タイプ シャッター付 | ● | ||||
引違窓 | ● | ||||
Fix窓 | ● | ||||
縦スベリ窓 | ● | ||||
テラスドア | ● | ||||
勝手口ドア | トステム DuoPG(ペアガラス) 通風勝手口ドア 格子付 ディンプルKEY2ロック | ● | |||
内部建具 | トステムインテリア ファミリーライン(フラット) 引違戸 H=2000 | ● | |||
片違戸 H=2000 | ● | ||||
ドア H=2000 | ● | ||||
収納用両開 H=2000 | ● | ||||
天井高 | 1階 2,400mm | ● | |||
2階 2,400mm | ● | ||||
内部仕上 | 室名 | 床 | 壁 | 天井 | |
玄関 | タイル INAXグレイスランド 300角 | ビニルクロス REクラス | ビニルクロス SPクラス | ● | |
ホール | 合板フローリング 朝日ウッドテックLNハード | ビニルクロス REクラス | ビニルクロス SPクラス | ● | |
各個室 | 合板フローリング 朝日ウッドテックLNハード | ビニルクロス REクラス | ビニルクロス SPクラス | ● | |
水廻 | サンゲツCFシート Hクラス | ビニルクロス REクラス | ビニルクロス SPクラス | ● | |
納戸 | CFシート サンゲツHクラス | ビニルクロス REクラス | ビニルクロス SPクラス | ● | |
階段 | トステム ファミリーライン | ビニルクロス REクラス | ビニルクロス SPクラス | ● | |
リビング | 合板フローリング 朝日ウッドテックLNハード | シルタッチSR(珪藻土塗壁) | ビニルクロス SPクラス | ● | |
ダイニング | 合板フローリング 朝日ウッドテックLNハード | シルタッチSR(珪藻土塗壁) | ビニルクロス SPクラス | ● | |
キッチン | 合板フローリング 朝日ウッドテックLNハード | ビニルクロス REクラス | ビニルクロス SPクラス | ● | |
住宅設備機器 | システムキッチン | TOTO CJシリーズ L=2550 食洗乾機・IH・レンジフード・人大天板 キッチンバック収納天袋無 | ● | ||
TOTO CJシリーズキッチンバック収納 | OP | ||||
ユニットバス | TOTO サザナ1616(1坪タイプ) | ● | |||
TOTO サザナ1620(1.25坪タイプ) | OP | ||||
洗面台 | TOTO オクターブ W=700 | ● | |||
大便器 | TOTO ZJ タンク一体型デザイン 手洗い付 | ● | |||
アクセサリー | TOTO タオリング・ペーパーフォルダー・タオル掛 | ● | |||
温水器 | パナソニックエコキュート360ℓフルオート 追い炊き機能付き | ● | |||
パナソニックエコキュート460ℓフルオート 追い炊き機能付き | OP | ||||
造形家具 | キッチンカウンター | トステムインテリア ファミリーライン | ● | ||
トイレ棚 | トステムインテリア ファミリーライン | ● | |||
稼働棚 | ポリ合板t=24 各収納4段 | ● | |||
その他 | 階段 | トステムインテリア ファミリーライン | ● | ||
階段手摺 | KAWAJYUN金物仕様 タモ集成材丸棒 | ● | |||
吹抜手摺 | スチール製作 OP塗 | ● | |||
瑕疵保証 | JIO 10年 | ● | |||
地盤保証 | JHS 10年(SS試験共) 別途費用が発生します | OP |
基礎 (長期優良住宅仕様) |
地盤改良工事 | OP | |||
住宅用防湿ポリフィルムt=0.15 | ● | ||||
鉄筋コンクリートベタ基礎D10@150 補強筋:D13〜16 FC21 | ● | ||||
構造 | 土台 | 桧KD材 : 105×105 一等材 | ● | ||
柱 | 桧KD材 : 105×105 一等材 | ● | |||
通柱 | 桧KD材 : 120×120 一等材 | ● | |||
出隅・入隅柱 | 桧KD材 : 120×120 一等材 | ● | |||
化粧柱 | 桧KD材 : 120×120 上小材 | ● | |||
梁・桁 | 杉・米松KD材 : 120×120 一等材 | ● | |||
米松集成材 : 120×240~ | ● | ||||
耐力壁 | 筋違 杉KD材 : 45×90 一等材 | ● | |||
根太 | 極太レス合板t=24実付 | ● | |||
床下換気 | JOTO基礎パッキングロング L=900 | ● | |||
屋根 | 針葉樹合板t=12の上ゴムアスファルトルーフィング下地 | ● | |||
大屋根 | ガルバリウム鋼板タテハゼ葦 t=0.4 | ● | |||
バルコニー | 化粧塩ビ鋼板葦オープンジョイント工法 スカイプロムナード グレー色 | ● | |||
雨樋 | 軒樋 : セキスイΣ90 塩ビ | ● | |||
堅樋 : カラーVU75 塩ビ | ● | ||||
外壁 | 防水下地 : 透湿防水シート | ● | |||
通気胴縁 : 巾 : 45・90 t=18 防腐処理 | ● | ||||
窯業系サイティングt=15 KMEWガルステージ15パワーコート ※2種類の貼り分け可 | ● | ||||
破風 | 無塗装サイディング下地UP | ● | |||
ポーチ床 | タイル INAXグレイスランド 300角 | ● | |||
外部犬走り | セメント平板 or インターロッキング 敷込 | ● | |||
断熱材 (長期優良住宅仕様) |
床 | スタイロフォームA種3種B t=65 | ● | ||
壁 | 高性能グラスウール t=85 | ● | |||
屋根 | スタイロフォームA種3種B t=65 | ● | |||
外部建具 | 玄関ドア | トステム アヴァントスIS 断熱仕様 片袖Fix付 | ● | ||
CAZAS KEY(カードキー) | OP | ||||
簡易ノータッチ KEY(キーレス) | OP | ||||
タッチ/ノータッチ切替 KEY | OP | ||||
サッシ (網戸付) |
トステム DuoPG(ペアガラス) 引違窓(テラス)タイプ | ● | |||
引違窓(テラス)タイプ シャッター付 | ● | ||||
引違窓 | ● | ||||
Fix窓 | ● | ||||
縦スベリ窓 | ● | ||||
テラスドア | ● | ||||
勝手口ドア | トステム DuoPG(ペアガラス) 通風勝手口ドア 格子付 ディンプルKEY2ロック | ● | |||
内部建具 | トステムインテリア ファミリーライン(フラット) 引違戸 H=2000 | ● | |||
片違戸 H=2000 | ● | ||||
ドア H=2000 | ● | ||||
収納用両開 H=2000 | ● | ||||
天井高 | 1階 2,400mm | ● | |||
2階 2,400mm | ● | ||||
内部仕上 | 室名 | 床 | 壁 | 天井 | |
玄関 | タイル INAXグレイスランド 300角 | ビニルクロス REクラス | ビニルクロス SPクラス | ● | |
ホール | 合板フローリング 朝日ウッドテックLNハード | ビニルクロス REクラス | ビニルクロス SPクラス | ● | |
各個室 | 合板フローリング 朝日ウッドテックLNハード | ビニルクロス REクラス | ビニルクロス SPクラス | ● | |
水廻 | サンゲツCFシート Hクラス | ビニルクロス REクラス | ビニルクロス SPクラス | ● | |
納戸 | CFシート サンゲツHクラス | ビニルクロス REクラス | ビニルクロス SPクラス | ● | |
階段 | トステム ファミリーライン | ビニルクロス REクラス | ビニルクロス SPクラス | ● | |
リビング | 合板フローリング 朝日ウッドテックLNハード | ビニルクロス REクラス | ビニルクロス SPクラス | ● | |
ダイニング | 合板フローリング 朝日ウッドテックLNハード | ビニルクロス REクラス | ビニルクロス SPクラス | ● | |
キッチン | 合板フローリング 朝日ウッドテックLNハード | ビニルクロス REクラス | ビニルクロス SPクラス | ● | |
住宅設備機器 | システムキッチン | TOTO CJシリーズ L=2550 食洗乾機・IH・レンジフード・人大天板 キッチンバック収納天袋無 | ● | ||
TOTO CJシリーズキッチンバック収納 | OP | ||||
ユニットバス | TOTO サザナ1616(1坪タイプ) | ● | |||
TOTO サザナ1620(1.25坪タイプ) | OP | ||||
洗面台 | TOTO オクターブ W=700 | ● | |||
大便器 | TOTO ZJ タンク一体型デザイン 手洗い付 | ● | |||
アクセサリー | TOTO タオリング・ペーパーフォルダー・タオル掛 | ● | |||
温水器 | パナソニックエコキュート360ℓフルオート 追い炊き機能付き | ● | |||
パナソニックエコキュート460ℓフルオート 追い炊き機能付き | OP | ||||
造形家具 | キッチンカウンター | トステムインテリア ファミリーライン | ● | ||
スタディ―デスク | トステムインテリア ファミリーライン | ● | |||
稼働棚 | ポリ合板t=24 各収納4段 | ● | |||
瑕疵保証 | JIO 10年 | ● | |||
地盤保証 | JHS 10年(SS試験共) 別途費用が発生します | OP |
電気設備 | ||||
部屋名 | 項目 | 数量 | 単位 | 仕様・備考 |
玄関 | コンセント 2口 | 1 | ヶ所 | |
コンセント 4口 | 0 | ヶ所 | ||
片切スイッチ | 2 | ヶ所 | ||
3路スイッチ | 1 | ヶ所 | ||
廊下 | コンセント 2口 | 1 | ヶ所 | |
コンセント 4口 | 0 | ヶ所 | ||
片切スイッチ | 1 | ヶ所 | ||
3路スイッチ | 2 | ヶ所 | ||
主寝室 | コンセント 2口 | 3 | ヶ所 | |
コンセント 4口 | 0 | ヶ所 | ||
コンセント AC用100V | 1 | ヶ所 | ||
片切スイッチ | 1 | ヶ所 | ||
3路スイッチ | 0 | ヶ所 | ||
WICL | コンセント 2口 | 1 | ヶ所 | |
コンセント 4口 | 0 | ヶ所 | ||
片切スイッチ | 1 | ヶ所 | ||
3路スイッチ | 0 | ヶ所 | ||
洋室 | コンセント 2口 | 2 | ヶ所 | |
コンセント 4口 | 0 | ヶ所 | ||
コンセント AC用100V | 1 | ヶ所 | ||
片切スイッチ | 1 | ヶ所 | ||
3路スイッチ | 0 | ヶ所 | ||
納戸 | コンセント 2口 | 1 | ヶ所 | |
コンセント 4口 | 0 | ヶ所 | ||
片切スイッチ | 1 | ヶ所 | ||
3路スイッチ | 0 | ヶ所 | ||
リビング | コンセント 2口 | 3 | ヶ所 | |
コンセント 4口 | 1 | ヶ所 | ||
コンセント AC用200V | 1 | ヶ所 | ||
TV配線 | 1 | ヶ所 | ||
TEL配管 | 1 | ヶ所 | 空配管のみ | |
片切スイッチ | 2 | ヶ所 | ||
3路スイッチ | 1 | ヶ所 | ||
ダイニング | コンセント 2口 | 2 | ヶ所 | |
コンセント 4口 | 0 | ヶ所 | ||
コンセント AC用200V | 1 | ヶ所 | ||
片切スイッチ | 1 | ヶ所 | ||
3路スイッチ | 1 | ヶ所 | ||
キッチン | コンセント 2口 | 1 | ヶ所 | |
コンセント 4口 | 0 | ヶ所 | ||
レンジ用 2口E | 1 | ヶ所 | ||
ケトル用 2口E | 1 | ヶ所 | ||
冷蔵庫用 1口E | 1 | ヶ所 | ||
食器洗乾燥機用 | 1 | ヶ所 | ||
IHヒーター用 | 1 | ヶ所 | ||
レンジフード用 | 1 | ヶ所 | ||
片切スイッチ | 1 | ヶ所 | ||
3路スイッチ | 0 | ヶ所 | ||
家事室 | コンセント 2口 | 2 | ヶ所 | |
コンセント 4口 | 0 | ヶ所 | ||
片切スイッチ | 1 | ヶ所 | ||
3路スイッチ | 0 | ヶ所 | ||
トイレ | コンセント 2口 | 1 | ヶ所 | |
片切スイッチ | 2 | ヶ所 | 換気扇共 | |
3路スイッチ | 0 | ヶ所 | ||
洗面所 | コンセント 2口 | 1 | ヶ所 | |
コンセント 4口 | 0 | ヶ所 | ||
洗濯機用 1口E | 1 | ヶ所 | ||
システム洗面台用1口E | 1 | ヶ所 | ||
片切スイッチ | 2 | ヶ所 | 換気扇共 | |
3路スイッチ | 0 | ヶ所 | ||
浴室 | 浴室乾燥暖房機用電源 | 1 | ヶ所 | |
照明用電源 | 1 | ヶ所 | ||
片切スイッチ | 2 | ヶ所 | 換気扇共 | |
3路スイッチ | 0 | ヶ所 | ||
外部 | 防水コンセント | 2 | ヶ所 | |
エコキュート用防水コンセント | 1 | ヶ所 | ||
その他 | 計画換気 24換気 | 第3種換気 強制換気:トイレ・洗面所 自然給気:各居室 | ||
火災報知機 | 各寝室・階段 | |||
分電盤 | 50A 12回路 | |||
電気引込 | 電柱より直接引込 ※引込柱設置はオプション | |||
インターフォン | カラーモニター付インターフォン 1:1 ※子機増設はオプション | |||
LAN配管 | ※オプション |
給排水設備 | |
給水配管 | キッチン(シンク)・洗面台・浴室・便器・手洗・洗濯機・給湯機・外部立水栓 |
給湯配管 | キッチン(シンク・食器洗乾燥機)・洗面台・浴室 |
排水配管 | キッチン(シンク・食器洗乾燥機)・洗面台・浴室・便器・手洗・洗濯機 |