


- 鉄筋コンクリート住宅

- HOME >
- 鉄筋コンクリート住宅 仕様

販売価格 | 1,890万円(税込) | |||
面積 | 1F床面積 | 43.06 ㎡ | ||
2F床面積 | 60.27 ㎡ | |||
延べ面積 | 103.33 ㎡ | 31.26 坪 | ||
建築面積 | 61.28 ㎡ | 18.54 坪 | ||
施工面積 | 134.97 ㎡ | 40.83 坪 | ポーチ・バルコニー含む | |
建物概要 | 構造 | 鉄筋コンクリート(RC)造 (現場打ち一体工法) | ||
基礎 | 鉄筋コンクリート(RC)造 (現場打ち一体工法) | |||
屋根 | シート防水 | |||
壁 | 下地調整のうえ塗料吹付仕上 | |||
鋼製建具 | 樹脂・アルミ複合サッシ 複層ガラス | |||
内装(床) | ワイドフローリング(F☆☆☆☆) | |||
内装(壁) | 自然塗料(F☆☆☆☆) | |||
内装(天井) | 自然塗料(F☆☆☆☆) | |||
断熱 | ウレタン吹付・押出法ポリスチレンフォーム3種 | |||
キッチン | L=2550 システムキッチン IHヒーター・食器洗い乾燥機付 | |||
浴室 | 1616 システムバス 乾燥暖房機付 | |||
洗面 | スクエアタイプ | |||
便器 | シャワートイレ・手洗付 | |||
設備 | 電気温水器・オール電化 | |||
基本工事に 含まれないもの |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
ポーチ |
|
|
玄関 |
|
|
シューズクローゼット |
|
|
活躍する部屋 | 10.0帖 |
|
主寝室 | 7.0帖 |
|
キッチン | 7.5帖 |
|
リビング・ダイニング | 13.0帖 |
|
バルコニー | 16.3帖 |
|
フリースペース | 8.0帖 |
|
洗面・脱衣室 | 3.0帖 |
|
サービスバルコニー | 2.0帖 |
|
浴室 | 2.0帖 |
|
- ※ 品質の確保のため建設可能地域を限定しています。
- ※ 仕様は予告なく変更される場合があります。
- ※ 地域や法規制により一部仕様が変わります。
- ※ 土地形状により仮設工事の内容等が変更になります。
詳しく担当者までお問合せください。

